銷售經理:張經理
手機:139 9788 5658
Q Q:971175401
微信:139 9788 5658
地址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業園
| JDF5071GPSDFA4綠化噴灑車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 5990×2000×2400(mm) |
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
| 額定質量: | 4065,4000(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1658(mm) |
| 整備質量: | 3105(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U CY4102-CE4F D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風輕型發動機有限公司 | 2834 2545 3856 2771 | 70 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586/1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 軸荷: | 2920/4380 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:4.13立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100×1750×1140; | ||
| 多方位圖: |
| ||
| 專用性能: | 灑水車功能:前沖、后灑、側噴;灑水寬 消防車專用消防炮,也可調成柱狀、霧狀,水的有效射程達50米以上,具有強大的滅火功能。 消防車專用消防泵,可接消防水帶,可以野外作業,在野外池塘、河流、深井吸水,及時用于滅火和綠化用;也可用消防栓注水,兩種注水方式,靈活,其優勢是在野外水用完以后,可以找池塘、河流再次吸水,吸水時間短≤30秒,很快又可以投入第二次或者多次使用。 特別針對糧庫、企業消防設計 ,經濟適用。 | ||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! | |||
想了解 此消防車價格請立即撥打
24小時免費電話:139 9788 5658